Highest paid all-time
President
$289,766
2019
President
$285,588
2018
President Emeritus
$283,644
2016
President Emeritus
$283,415
2015
President
$282,184
2013
President
$281,482
2016
President
$281,415
2017
President
$272,377
2009
President
$272,377
2010
President
$272,443
2012
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| William Robins | President | 2019 | $289,766 |
| William Robins | President | 2018 | $285,588 |
| Paul Gooch | President Emeritus | 2016 | $283,644 |
| Paul Gooch | President Emeritus | 2015 | $283,415 |
| PAUL GOOCH | President | 2013 | $282,184 |
| William Robins | President | 2016 | $281,482 |
| William Robins | President | 2017 | $281,415 |
| PAUL GOOCH | President | 2009 | $272,377 |
| PAUL GOOCH | President | 2010 | $272,377 |
| PAUL GOOCH | President | 2012 | $272,443 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
80
Avg Salary
$150,277
Median
$143,174
Total Payroll
$12.0M
Employees
71
Avg Salary
$142,360
Median
$129,921
Total Payroll
$10.1M
Employees
63
Avg Salary
$146,308
Median
$132,302
Total Payroll
$9.2M
Employees
44
Avg Salary
$145,001
Median
$140,022
Total Payroll
$6.4M
Employees
45
Avg Salary
$142,441
Median
$136,019
Total Payroll
$6.4M
Employees
42
Avg Salary
$142,145
Median
$133,882
Total Payroll
$6.0M
Employees
40
Avg Salary
$148,872
Median
$137,926
Total Payroll
$6.0M
Employees
35
Avg Salary
$149,105
Median
$139,112
Total Payroll
$5.2M
Employees
38
Avg Salary
$150,585
Median
$141,619
Total Payroll
$5.7M
Employees
37
Avg Salary
$150,336
Median
$141,995
Total Payroll
$5.6M
Employees
34
Avg Salary
$146,274
Median
$136,257
Total Payroll
$5.0M
Employees
30
Avg Salary
$145,526
Median
$140,414
Total Payroll
$4.4M
Employees
27
Avg Salary
$144,195
Median
$132,859
Total Payroll
$3.9M
Employees
27
Avg Salary
$137,521
Median
$125,909
Total Payroll
$3.7M
Employees
23
Avg Salary
$139,737
Median
$131,694
Total Payroll
$3.2M
Employees
20
Avg Salary
$135,382
Median
$124,200
Total Payroll
$2.7M
Employees
16
Avg Salary
$139,759
Median
$126,907
Total Payroll
$2.2M
Employees
13
Avg Salary
$145,482
Median
$139,961
Total Payroll
$1.9M
Employees
14
Avg Salary
$134,778
Median
$124,149
Total Payroll
$1.9M
Employees
12
Avg Salary
$136,950
Median
$127,166
Total Payroll
$1.6M
Employees
11
Avg Salary
$132,802
Median
$120,392
Total Payroll
$1.5M
Employees
11
Avg Salary
$126,383
Median
$115,411
Total Payroll
$1.4M
Employees
12
Avg Salary
$127,887
Median
$113,957
Total Payroll
$1.5M
Employees
8
Avg Salary
$130,215
Median
$111,620
Total Payroll
$1.0M
Employees
8
Avg Salary
$113,315
Median
$106,380
Total Payroll
$907K
Employees
5
Avg Salary
$123,316
Median
$111,688
Total Payroll
$617K
Employees
6
Avg Salary
$118,556
Median
$107,493
Total Payroll
$711K
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | $150,277 | $143,174 | $12.0M | +12.7% |
| 2024 | 71 | $142,360 | $129,921 | $10.1M | +12.7% |
| 2023 | 63 | $146,308 | $132,302 | $9.2M | +43.2% |
| 2022 | 44 | $145,001 | $140,022 | $6.4M | -2.2% |
| 2021 | 45 | $142,441 | $136,019 | $6.4M | +7.1% |
| 2020 | 42 | $142,145 | $133,882 | $6.0M | +5.0% |
| 2019 | 40 | $148,872 | $137,926 | $6.0M | +14.3% |
| 2018 | 35 | $149,105 | $139,112 | $5.2M | -7.9% |
| 2017 | 38 | $150,585 | $141,619 | $5.7M | +2.7% |
| 2016 | 37 | $150,336 | $141,995 | $5.6M | +8.8% |
| 2015 | 34 | $146,274 | $136,257 | $5.0M | +13.3% |
| 2014 | 30 | $145,526 | $140,414 | $4.4M | +11.1% |
| 2013 | 27 | $144,195 | $132,859 | $3.9M | +0.0% |
| 2012 | 27 | $137,521 | $125,909 | $3.7M | +17.4% |
| 2011 | 23 | $139,737 | $131,694 | $3.2M | +15.0% |
| 2010 | 20 | $135,382 | $124,200 | $2.7M | +25.0% |
| 2009 | 16 | $139,759 | $126,907 | $2.2M | +23.1% |
| 2008 | 13 | $145,482 | $139,961 | $1.9M | -7.1% |
| 2007 | 14 | $134,778 | $124,149 | $1.9M | +16.7% |
| 2006 | 12 | $136,950 | $127,166 | $1.6M | +9.1% |
| 2005 | 11 | $132,802 | $120,392 | $1.5M | +0.0% |
| 2004 | 11 | $126,383 | $115,411 | $1.4M | -8.3% |
| 2003 | 12 | $127,887 | $113,957 | $1.5M | +50.0% |
| 2002 | 8 | $130,215 | $111,620 | $1.0M | +0.0% |
| 2001 | 8 | $113,315 | $106,380 | $907K | +60.0% |
| 2000 | 5 | $123,316 | $111,688 | $617K | -16.7% |
| 1999 | 6 | $118,556 | $107,493 | $711K | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.