Highest paid all-time
Directrice générale/Executive Director
$166,689
2025
Directeur général/Executive Director
$154,333
2021
Directeur général/Executive Director
$151,319
2020
Directrice générale / Executive Director
$154,067
2024
Directeur g�n�ral / Executive Director
$148,373
2019
Infirmière praticienne/Nurse Practitioner
$142,626
2025
Avocat Directeur/Lawyer Director
$136,503
2020
Infirmière praticienne / Nurse Practitioner
$133,086
2024
Avocat Directeur / Lawyer Director
$133,781
2019
Directrice/Director
$130,182
2025
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| Andrée-Anne Martel | Directrice générale/Executive Director | 2025 | $166,689 |
| Michel Gervais | Directeur général/Executive Director | 2021 | $154,333 |
| Michel Gervais | Directeur général/Executive Director | 2020 | $151,319 |
| Andrée-Anne Martel | Directrice générale / Executive Director | 2024 | $154,067 |
| Michel Gervais | Directeur g�n�ral / Executive Director | 2019 | $148,373 |
| Paola Devilma | Infirmière praticienne/Nurse Practitioner | 2025 | $142,626 |
| René Guitard | Avocat Directeur/Lawyer Director | 2020 | $136,503 |
| Paola Devilma | Infirmière praticienne / Nurse Practitioner | 2024 | $133,086 |
| Ren� Guitard | Avocat Directeur / Lawyer Director | 2019 | $133,781 |
| Julie Lagacé | Directrice/Director | 2025 | $130,182 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
10
Avg Salary
$115,195
Median
$106,859
Total Payroll
$1.2M
Employees
6
Avg Salary
$116,148
Median
$110,512
Total Payroll
$697K
Employees
2
Avg Salary
$101,053
Median
$101,053
Total Payroll
$202K
Employees
3
Avg Salary
$117,465
Median
$105,797
Total Payroll
$352K
Employees
2
Avg Salary
$136,371
Median
$136,371
Total Payroll
$273K
Employees
2
Avg Salary
$133,686
Median
$133,686
Total Payroll
$267K
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | $115,195 | $106,859 | $1.2M | +66.7% |
| 2024 | 6 | $116,148 | $110,512 | $697K | +200.0% |
| 2022 | 2 | $101,053 | $101,053 | $202K | -33.3% |
| 2021 | 3 | $117,465 | $105,797 | $352K | +50.0% |
| 2020 | 2 | $136,371 | $136,371 | $273K | +0.0% |
| 2019 | 2 | $133,686 | $133,686 | $267K | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.