Highest paid all-time
President and Vice Chancellor
$1,056,814
2010
Vice-Pres. Academic & Provost
$741,146
2009
President & Vice Chancellor
$610,506
2011
President
$517,144
2024
President
$526,302
2025
Professor, Adjunct
$500,000
2010
President
$496,700
2023
President & Vice Chancellor
$506,083
2011
President
$503,104
2009
President
$478,549
2018
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| David L. Johnston | President and Vice Chancellor | 2010 | $1,056,814 |
| Amit Chakma | Vice-Pres. Academic & Provost | 2009 | $741,146 |
| David L. Johnston | President & Vice Chancellor | 2011 | $610,506 |
| Vivek Goel | President | 2024 | $517,144 |
| Vivek Goel | President | 2025 | $526,302 |
| Amit Chakma | Professor, Adjunct | 2010 | $500,000 |
| Vivek Goel | President | 2023 | $496,700 |
| Feridun Hamdullahpur | President & Vice Chancellor | 2011 | $506,083 |
| David L. Johnston | President | 2009 | $503,104 |
| Feridun Hamdullahpur | President | 2018 | $478,549 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
2,376
Avg Salary
$167,162
Median
$153,961
Total Payroll
$397.2M
Employees
2,245
Avg Salary
$163,925
Median
$152,048
Total Payroll
$368.0M
Employees
2,139
Avg Salary
$160,956
Median
$150,048
Total Payroll
$344.3M
Employees
1,903
Avg Salary
$160,126
Median
$151,206
Total Payroll
$304.7M
Employees
1,856
Avg Salary
$158,975
Median
$151,144
Total Payroll
$295.1M
Employees
1,760
Avg Salary
$157,799
Median
$150,310
Total Payroll
$277.7M
Employees
1,676
Avg Salary
$156,269
Median
$148,966
Total Payroll
$261.9M
Employees
1,556
Avg Salary
$153,687
Median
$147,081
Total Payroll
$239.1M
Employees
1,450
Avg Salary
$151,388
Median
$144,850
Total Payroll
$219.5M
Employees
1,357
Avg Salary
$150,572
Median
$146,204
Total Payroll
$204.3M
Employees
1,295
Avg Salary
$148,146
Median
$144,182
Total Payroll
$191.8M
Employees
1,219
Avg Salary
$146,503
Median
$142,157
Total Payroll
$178.6M
Employees
1,139
Avg Salary
$143,965
Median
$140,280
Total Payroll
$164.0M
Employees
1,041
Avg Salary
$140,923
Median
$136,838
Total Payroll
$146.7M
Employees
955
Avg Salary
$139,276
Median
$133,929
Total Payroll
$133.0M
Employees
906
Avg Salary
$139,730
Median
$134,571
Total Payroll
$126.6M
Employees
845
Avg Salary
$137,474
Median
$132,043
Total Payroll
$116.2M
Employees
774
Avg Salary
$133,447
Median
$129,204
Total Payroll
$103.3M
Employees
688
Avg Salary
$129,521
Median
$125,680
Total Payroll
$89.1M
Employees
581
Avg Salary
$127,304
Median
$123,159
Total Payroll
$74.0M
Employees
519
Avg Salary
$124,076
Median
$120,404
Total Payroll
$64.4M
Employees
453
Avg Salary
$120,333
Median
$116,890
Total Payroll
$54.5M
Employees
367
Avg Salary
$116,491
Median
$112,552
Total Payroll
$42.8M
Employees
311
Avg Salary
$113,926
Median
$110,657
Total Payroll
$35.4M
Employees
245
Avg Salary
$111,467
Median
$107,917
Total Payroll
$27.3M
Employees
201
Avg Salary
$110,406
Median
$105,817
Total Payroll
$22.2M
Employees
150
Avg Salary
$109,682
Median
$105,648
Total Payroll
$16.5M
Employees
104
Avg Salary
$109,718
Median
$106,009
Total Payroll
$11.4M
Employees
48
Avg Salary
$110,670
Median
$105,101
Total Payroll
$5.3M
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,376 | $167,162 | $153,961 | $397.2M | +5.8% |
| 2024 | 2,245 | $163,925 | $152,048 | $368.0M | +5.0% |
| 2023 | 2,139 | $160,956 | $150,048 | $344.3M | +12.4% |
| 2022 | 1,903 | $160,126 | $151,206 | $304.7M | +2.5% |
| 2021 | 1,856 | $158,975 | $151,144 | $295.1M | +5.5% |
| 2020 | 1,760 | $157,799 | $150,310 | $277.7M | +5.0% |
| 2019 | 1,676 | $156,269 | $148,966 | $261.9M | +7.7% |
| 2018 | 1,556 | $153,687 | $147,081 | $239.1M | +7.3% |
| 2017 | 1,450 | $151,388 | $144,850 | $219.5M | +6.9% |
| 2016 | 1,357 | $150,572 | $146,204 | $204.3M | +4.8% |
| 2015 | 1,295 | $148,146 | $144,182 | $191.8M | +6.2% |
| 2014 | 1,219 | $146,503 | $142,157 | $178.6M | +7.0% |
| 2013 | 1,139 | $143,965 | $140,280 | $164.0M | +9.4% |
| 2012 | 1,041 | $140,923 | $136,838 | $146.7M | +9.0% |
| 2011 | 955 | $139,276 | $133,929 | $133.0M | +5.4% |
| 2010 | 906 | $139,730 | $134,571 | $126.6M | +7.2% |
| 2009 | 845 | $137,474 | $132,043 | $116.2M | +9.2% |
| 2008 | 774 | $133,447 | $129,204 | $103.3M | +12.5% |
| 2007 | 688 | $129,521 | $125,680 | $89.1M | +18.4% |
| 2006 | 581 | $127,304 | $123,159 | $74.0M | +11.9% |
| 2005 | 519 | $124,076 | $120,404 | $64.4M | +14.6% |
| 2004 | 453 | $120,333 | $116,890 | $54.5M | +23.4% |
| 2003 | 367 | $116,491 | $112,552 | $42.8M | +18.0% |
| 2002 | 311 | $113,926 | $110,657 | $35.4M | +26.9% |
| 2001 | 245 | $111,467 | $107,917 | $27.3M | +21.9% |
| 2000 | 201 | $110,406 | $105,817 | $22.2M | +34.0% |
| 1999 | 150 | $109,682 | $105,648 | $16.5M | +44.2% |
| 1998 | 104 | $109,718 | $106,009 | $11.4M | +116.7% |
| 1996 | 48 | $110,670 | $105,101 | $5.3M | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.