Highest paid all-time
President
$342,597
2016
President
$333,197
2010
President
$331,316
2011
President
$330,705
2012
President
$335,369
2014
President
$332,279
2013
President
$330,399
2017
President
$332,249
2018
President
$324,640
2009
President
$323,305
2015
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| Daniel Patterson | President | 2016 | $342,597 |
| Daniel Patterson | President | 2010 | $333,197 |
| Daniel Patterson | President | 2011 | $331,316 |
| Daniel Patterson | President | 2012 | $330,705 |
| Daniel Patterson | President | 2014 | $335,369 |
| Daniel Patterson | President | 2013 | $332,279 |
| Daniel Patterson | President | 2017 | $330,399 |
| Daniel Patterson | President | 2018 | $332,249 |
| Daniel Patterson | President | 2009 | $324,640 |
| Daniel Patterson | President | 2015 | $323,305 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
254
Avg Salary
$116,998
Median
$110,454
Total Payroll
$29.7M
Employees
116
Avg Salary
$119,149
Median
$106,986
Total Payroll
$13.8M
Employees
236
Avg Salary
$115,935
Median
$109,632
Total Payroll
$27.4M
Employees
181
Avg Salary
$113,373
Median
$105,461
Total Payroll
$20.5M
Employees
159
Avg Salary
$114,124
Median
$106,173
Total Payroll
$18.1M
Employees
137
Avg Salary
$114,118
Median
$105,193
Total Payroll
$15.6M
Employees
126
Avg Salary
$115,383
Median
$104,882
Total Payroll
$14.5M
Employees
114
Avg Salary
$114,580
Median
$104,235
Total Payroll
$13.1M
Employees
71
Avg Salary
$122,181
Median
$112,365
Total Payroll
$8.7M
Employees
47
Avg Salary
$123,040
Median
$108,845
Total Payroll
$5.8M
Employees
34
Avg Salary
$129,554
Median
$119,578
Total Payroll
$4.4M
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 254 | $116,998 | $110,454 | $29.7M | +119.0% |
| 2017 | 116 | $119,149 | $106,986 | $13.8M | -50.8% |
| 2016 | 236 | $115,935 | $109,632 | $27.4M | +30.4% |
| 2015 | 181 | $113,373 | $105,461 | $20.5M | +13.8% |
| 2014 | 159 | $114,124 | $106,173 | $18.1M | +16.1% |
| 2013 | 137 | $114,118 | $105,193 | $15.6M | +8.7% |
| 2012 | 126 | $115,383 | $104,882 | $14.5M | +10.5% |
| 2011 | 114 | $114,580 | $104,235 | $13.1M | +60.6% |
| 2010 | 71 | $122,181 | $112,365 | $8.7M | +51.1% |
| 2009 | 47 | $123,040 | $108,845 | $5.8M | +38.2% |
| 2008 | 34 | $129,554 | $119,578 | $4.4M | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.