Highest paid all-time
Executive Director/Directrice générale
$149,108
2025
Executive Director/Directrice générale
$149,014
2024
Director Clinical Services/Directrice des soins
$122,619
2025
DIRECTEUR GÉNÉRAL / EXECUTIVE DIRECTOR
$121,788
2017
Director, Clinical Service/Directrice des soins palliatifs
$119,741
2024
Executive Director
$118,751
2016
Registered Nurse/Infirmière diplômée
$118,729
2025
Registered Nurse/infirmière diplômée
$113,382
2025
Manager Residential Team/Gérant des soins résidentielles
$111,317
2024
Registered Nurse/ Infirmière diplômée
$109,617
2024
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| Julie Aubé | Executive Director/Directrice générale | 2025 | $149,108 |
| Julie Aube | Executive Director/Directrice générale | 2024 | $149,014 |
| Patricia Lafantaisie | Director Clinical Services/Directrice des soins | 2025 | $122,619 |
| Léo Therrien | DIRECTEUR GÉNÉRAL / EXECUTIVE DIRECTOR | 2017 | $121,788 |
| Patricia Lafantaisie | Director, Clinical Service/Directrice des soins palliatifs | 2024 | $119,741 |
| Leo Therrien | Executive Director | 2016 | $118,751 |
| Riva Rabin | Registered Nurse/Infirmière diplômée | 2025 | $118,729 |
| Joel Adams-Carpino | Registered Nurse/infirmière diplômée | 2025 | $113,382 |
| Crystale Moncion | Manager Residential Team/Gérant des soins résidentielles | 2024 | $111,317 |
| Joel Adams-Carpino | Registered Nurse/ Infirmière diplômée | 2024 | $109,617 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
7
Avg Salary
$116,478
Median
$113,382
Total Payroll
$815K
Employees
7
Avg Salary
$114,562
Median
$109,617
Total Payroll
$802K
Employees
2
Avg Salary
$108,044
Median
$108,044
Total Payroll
$216K
Employees
1
Avg Salary
$107,557
Median
$107,557
Total Payroll
$108K
Employees
1
Avg Salary
$121,788
Median
$121,788
Total Payroll
$122K
Employees
1
Avg Salary
$118,751
Median
$118,751
Total Payroll
$119K
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | $116,478 | $113,382 | $815K | +0.0% |
| 2024 | 7 | $114,562 | $109,617 | $802K | +250.0% |
| 2020 | 2 | $108,044 | $108,044 | $216K | +100.0% |
| 2019 | 1 | $107,557 | $107,557 | $108K | +0.0% |
| 2017 | 1 | $121,788 | $121,788 | $122K | +0.0% |
| 2016 | 1 | $118,751 | $118,751 | $119K | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.