Highest paid all-time
Deputy Minister
$541,777
2024
Deputy Minister
$467,463
2008
Deputy Minister
$447,808
2025
Deputy Minister
$450,207
2022
Deputy Minister
$422,351
2021
Deputy Minister
$415,665
2020
Associate Deputy Minister
$400,923
2025
Deputy Minister
$416,514
2024
Deputy Minister
$379,719
2022
Deputy Minister
$360,615
2019
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| Gergely Orencsak | Deputy Minister | 2024 | $541,777 |
| COLIN ANDERSEN | Deputy Minister | 2008 | $467,463 |
| Jason Fitzsimmons | Deputy Minister | 2025 | $447,808 |
| Gergely Orencsak | Deputy Minister | 2022 | $450,207 |
| Gergely Orencsak | Deputy Minister | 2021 | $422,351 |
| Gergely Orencsak | Deputy Minister | 2020 | $415,665 |
| Timothy Schuurman | Associate Deputy Minister | 2025 | $400,923 |
| Jason Fitzsimmons | Deputy Minister | 2024 | $416,514 |
| Hillary Hartley | Deputy Minister | 2022 | $379,719 |
| Gergely Orencsak | Deputy Minister | 2019 | $360,615 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
656
Avg Salary
$136,822
Median
$128,480
Total Payroll
$89.8M
Employees
573
Avg Salary
$128,848
Median
$125,352
Total Payroll
$73.8M
Employees
507
Avg Salary
$122,323
Median
$113,695
Total Payroll
$62.0M
Employees
417
Avg Salary
$121,892
Median
$113,153
Total Payroll
$50.8M
Employees
397
Avg Salary
$120,710
Median
$112,115
Total Payroll
$47.9M
Employees
398
Avg Salary
$120,668
Median
$110,988
Total Payroll
$48.0M
Employees
374
Avg Salary
$118,878
Median
$109,866
Total Payroll
$44.5M
Employees
286
Avg Salary
$114,991
Median
$106,473
Total Payroll
$32.9M
Employees
238
Avg Salary
$116,519
Median
$107,109
Total Payroll
$27.7M
Employees
235
Avg Salary
$115,670
Median
$107,909
Total Payroll
$27.2M
Employees
304
Avg Salary
$115,156
Median
$107,730
Total Payroll
$35.0M
Employees
375
Avg Salary
$115,021
Median
$108,658
Total Payroll
$43.1M
Employees
191
Avg Salary
$116,920
Median
$109,282
Total Payroll
$22.3M
Employees
184
Avg Salary
$118,797
Median
$111,361
Total Payroll
$21.9M
Employees
139
Avg Salary
$121,840
Median
$111,127
Total Payroll
$16.9M
Employees
89
Avg Salary
$124,272
Median
$116,917
Total Payroll
$11.1M
Employees
100
Avg Salary
$120,436
Median
$113,948
Total Payroll
$12.0M
Employees
87
Avg Salary
$117,511
Median
$113,596
Total Payroll
$10.2M
Employees
60
Avg Salary
$115,227
Median
$112,839
Total Payroll
$6.9M
Employees
64
Avg Salary
$117,969
Median
$112,767
Total Payroll
$7.6M
Employees
129
Avg Salary
$121,903
Median
$115,728
Total Payroll
$15.7M
Employees
36
Avg Salary
$118,893
Median
$109,017
Total Payroll
$4.3M
Employees
32
Avg Salary
$115,208
Median
$106,666
Total Payroll
$3.7M
Employees
37
Avg Salary
$120,801
Median
$108,186
Total Payroll
$4.5M
Employees
26
Avg Salary
$116,757
Median
$109,054
Total Payroll
$3.0M
Employees
29
Avg Salary
$120,301
Median
$113,307
Total Payroll
$3.5M
Employees
18
Avg Salary
$121,932
Median
$114,217
Total Payroll
$2.2M
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656 | $136,822 | $128,480 | $89.8M | +14.5% |
| 2024 | 573 | $128,848 | $125,352 | $73.8M | +13.0% |
| 2022 | 507 | $122,323 | $113,695 | $62.0M | +21.6% |
| 2021 | 417 | $121,892 | $113,153 | $50.8M | +5.0% |
| 2020 | 397 | $120,710 | $112,115 | $47.9M | -0.3% |
| 2019 | 398 | $120,668 | $110,988 | $48.0M | +6.4% |
| 2018 | 374 | $118,878 | $109,866 | $44.5M | +30.8% |
| 2016 | 286 | $114,991 | $106,473 | $32.9M | +20.2% |
| 2015 | 238 | $116,519 | $107,109 | $27.7M | +1.3% |
| 2014 | 235 | $115,670 | $107,909 | $27.2M | -22.7% |
| 2013 | 304 | $115,156 | $107,730 | $35.0M | -18.9% |
| 2012 | 375 | $115,021 | $108,658 | $43.1M | +96.3% |
| 2010 | 191 | $116,920 | $109,282 | $22.3M | +3.8% |
| 2009 | 184 | $118,797 | $111,361 | $21.9M | +32.4% |
| 2008 | 139 | $121,840 | $111,127 | $16.9M | +56.2% |
| 2007 | 89 | $124,272 | $116,917 | $11.1M | -11.0% |
| 2006 | 100 | $120,436 | $113,948 | $12.0M | +14.9% |
| 2005 | 87 | $117,511 | $113,596 | $10.2M | +45.0% |
| 2004 | 60 | $115,227 | $112,839 | $6.9M | -6.3% |
| 2003 | 64 | $117,969 | $112,767 | $7.6M | -50.4% |
| 2002 | 129 | $121,903 | $115,728 | $15.7M | +258.3% |
| 2001 | 36 | $118,893 | $109,017 | $4.3M | +12.5% |
| 2000 | 32 | $115,208 | $106,666 | $3.7M | -13.5% |
| 1999 | 37 | $120,801 | $108,186 | $4.5M | +42.3% |
| 1998 | 26 | $116,757 | $109,054 | $3.0M | -10.3% |
| 1997 | 29 | $120,301 | $113,307 | $3.5M | +61.1% |
| 1996 | 18 | $121,932 | $114,217 | $2.2M | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.