Highest paid all-time
Infirmière praticienne/Nurse Practitioner
$166,086
2025
Infirmière praticienne/Nurse Practitioner
$142,685
2025
Directeur général/General Director
$133,332
2025
Executive Director / Directeur général
$131,783
2020
Nurse Practitioner / Infirmière particienne
$131,694
2022
Nurse Practitioner / Infirmière particienne
$131,694
2022
Infirmière praticienne/Nurse Practitioner
$131,021
2025
Nurse Practitioner / Infirmière praticienne
$129,773
2020
Nurse Practitioner / Infirmière praticienne
$129,741
2020
Nurse Practitioner / Infirmière praticienne
$128,950
2020
| Name | Role | Year | Total Comp. |
|---|---|---|---|
| Fortin Aimée | Infirmière praticienne/Nurse Practitioner | 2025 | $166,086 |
| Ratté Nadia | Infirmière praticienne/Nurse Practitioner | 2025 | $142,685 |
| Beaulac Denis | Directeur général/General Director | 2025 | $133,332 |
| Marc-André Gravel | Executive Director / Directeur général | 2020 | $131,783 |
| Vicky Ayotte | Nurse Practitioner / Infirmière particienne | 2022 | $131,694 |
| Aimée Fortin | Nurse Practitioner / Infirmière particienne | 2022 | $131,694 |
| Gagnon Jessica | Infirmière praticienne/Nurse Practitioner | 2025 | $131,021 |
| Vicky Ayotte | Nurse Practitioner / Infirmière praticienne | 2020 | $129,773 |
| Aimée Fortin | Nurse Practitioner / Infirmière praticienne | 2020 | $129,741 |
| Nadia Ratté | Nurse Practitioner / Infirmière praticienne | 2020 | $128,950 |
Employees earning $100k+ per year · bars = headcount, lines = salary
Employees
4
Avg Salary
$143,281
Median
$138,008
Total Payroll
$573K
Employees
5
Avg Salary
$125,120
Median
$128,197
Total Payroll
$626K
Employees
5
Avg Salary
$125,285
Median
$127,024
Total Payroll
$626K
Employees
3
Avg Salary
$127,408
Median
$126,906
Total Payroll
$382K
Employees
4
Avg Salary
$130,062
Median
$129,757
Total Payroll
$520K
Employees
3
Avg Salary
$110,359
Median
$110,206
Total Payroll
$331K
Employees
3
Avg Salary
$103,874
Median
$105,502
Total Payroll
$312K
| Year | Employees | Avg Salary | Median Salary | Total Payroll | Headcount Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | $143,281 | $138,008 | $573K | -20.0% |
| 2024 | 5 | $125,120 | $128,197 | $626K | +0.0% |
| 2022 | 5 | $125,285 | $127,024 | $626K | +66.7% |
| 2021 | 3 | $127,408 | $126,906 | $382K | -25.0% |
| 2020 | 4 | $130,062 | $129,757 | $520K | +33.3% |
| 2018 | 3 | $110,359 | $110,206 | $331K | +0.0% |
| 2017 | 3 | $103,874 | $105,502 | $312K | — |
Data sourced from the Ontario Public Sector Salary Disclosure. This site is independent and not affiliated with the Government of Ontario. Always verify against the official source.